ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Β' ΓΥΡΟΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΚΗΣ
Επαναληπτικές Περιφερειακές Εκλογές Μάιος 2014
- Ψήφοι ανά Δήμο/Κοινότητα -
Εκλ.Τμήματα ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
41 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
41 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
19.632 | 12.808 | 2.057 | 539 | 10.212 |
Διακριτκό | Ονομα Κόμματος | Σύνολο Ψήφων | Ποσοστό | |
---|---|---|---|---|
ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 6.491 | 63,56% | |
ΚΟΙΝΩΝ.ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ (ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ) | 3.721 | 36,44% |
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Β' ΓΥΡΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
Επαναληπτικές Περιφερειακές Εκλογές Μάιος 2014
- Αποτελέσματα Ψήφων Νομού -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
224 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
224 |
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ |
---|---|---|---|---|
115.328 | 63.196 | 6.836 | 4.351 | 52.009 |
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ | ΟΝΟΜΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ/ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |
---|---|---|---|---|
ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 30.650 | 58,93% | |
ΚΟΙΝΩΝ.ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ (ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ) | 21.359 | 41,07% |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ
Επαναληπτικές Περιφερειακές Εκλογές Μάιος 2014
- Αποτελέσματα Ψήφων Νομού -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
224 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
224 |
ΤΜΗΜΑ | Εκλογικό Τμήμα | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Σύνολο | Έγκυρα | ΠΕΡΙΦ. | ΚΟΙΝΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00056 | ΜΥΚΗΣ (ΘΕΡΜΕΣ) | 433 | 196 | 29 | 9 | 38 | 158 | 44 | 114 |
00057 | ΜΥΚΗΣ (ΘΕΡΜΕΣ) | 559 | 261 | 39 | 14 | 53 | 208 | 65 | 143 |
00058 | ΜΥΚΗΣ (ΘΕΡΜΕΣ) | 581 | 280 | 60 | 28 | 88 | 192 | 65 | 127 |
00059 | ΜΥΚΗΣ (ΜΕΔΟΥΣΑ) | 405 | 168 | 26 | 4 | 30 | 138 | 64 | 74 |
00060 | ΜΥΚΗΣ (ΜΕΔΟΥΣΑ) | 404 | 187 | 35 | 11 | 46 | 141 | 72 | 69 |
00061 | ΜΥΚΗΣ (ΚΟΤΥΛΗ) | 688 | 416 | 101 | 33 | 134 | 282 | 181 | 101 |
00062 | ΜΥΚΗΣ (ΑΙΜΟΝΙΟ) | 232 | 150 | 24 | 7 | 31 | 119 | 69 | 50 |
00063 | ΜΥΚΗΣ (ΔΗΜΑΡΙΟ) | 438 | 284 | 62 | 16 | 78 | 206 | 111 | 95 |
00064 | ΜΥΚΗΣ (ΔΗΜΑΡΙΟ) | 433 | 274 | 49 | 25 | 74 | 200 | 110 | 90 |
00065 | ΜΥΚΗΣ (ΠΑΧΝΗ) | 638 | 464 | 49 | 22 | 71 | 393 | 241 | 152 |
00066 | ΜΥΚΗΣ (ΠΑΧΝΗ) | 641 | 438 | 83 | 19 | 102 | 336 | 236 | 100 |
00067 | ΜΥΚΗΣ (ΕΧΙΝΟΣ) | 555 | 328 | 26 | 2 | 28 | 300 | 227 | 73 |
00068 | ΜΥΚΗΣ (ΕΧΙΝΟΣ) | 538 | 305 | 25 | 0 | 25 | 280 | 175 | 105 |
00069 | ΜΥΚΗΣ (ΕΧΙΝΟΣ) | 542 | 323 | 41 | 5 | 46 | 277 | 173 | 104 |
00070 | ΜΥΚΗΣ (ΕΧΙΝΟΣ) | 550 | 318 | 20 | 2 | 22 | 296 | 193 | 103 |
00071 | ΜΥΚΗΣ (ΕΧΙΝΟΣ) | 554 | 345 | 32 | 1 | 33 | 312 | 203 | 109 |
00072 | ΜΥΚΗΣ (ΜΕΛΙΒΟΙΑ) | 452 | 249 | 49 | 2 | 51 | 198 | 134 | 64 |
00073 | ΜΥΚΗΣ (ΜΕΛΙΒΟΑ) | 445 | 243 | 24 | 8 | 32 | 211 | 163 | 48 |
00074 | ΜΥΚΗΣ (ΑΙΩΡΑ) | 235 | 214 | 31 | 7 | 38 | 176 | 88 | 88 |
00075 | ΜΥΚΗΣ (ΑΛΜΑ) | 302 | 265 | 37 | 17 | 54 | 211 | 147 | 64 |
00076 | ΜΥΚΗΣ (ΓΛΑΥΚΗ) | 463 | 303 | 40 | 21 | 61 | 242 | 132 | 110 |
00077 | ΜΥΚΗΣ (ΓΛΑΥΚΗ) | 478 | 290 | 54 | 20 | 74 | 216 | 118 | 98 |
00078 | ΜΥΚΗΣ (ΓΛΑΥΚΗ) | 488 | 309 | 54 | 24 | 78 | 231 | 116 | 115 |
00079 | ΜΥΚΗΣ (ΓΟΡΓΟΝΑ) | 399 | 341 | 55 | 19 | 74 | 267 | 156 | 111 |
00080 | ΜΥΚΗΣ (ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ) | 573 | 395 | 69 | 29 | 98 | 297 | 188 | 109 |
00081 | ΜΥΚΗΣ (ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ) | 575 | 400 | 76 | 22 | 98 | 302 | 159 | 143 |
00082 | ΜΥΚΗΣ (ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ) | 570 | 414 | 95 | 8 | 103 | 311 | 189 | 122 |
00083 | ΜΥΚΗΣ (ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ) | 594 | 431 | 92 | 15 | 107 | 324 | 187 | 137 |
00084 | ΜΥΚΗΣ (ΚΟΤΙΝΟ) | 269 | 248 | 47 | 7 | 54 | 194 | 113 | 81 |
00085 | ΜΥΚΗΣ (ΜΑΝΤΑΙΝΑ) | 256 | 221 | 16 | 4 | 20 | 201 | 140 | 61 |
00086 | ΜΥΚΗΣ (ΜΥΚΗ) | 583 | 485 | 104 | 2 | 106 | 379 | 314 | 65 |
00087 | ΜΥΚΗΣ (ΜΥΚΗ) | 571 | 476 | 95 | 2 | 97 | 379 | 323 | 56 |
00088 | ΜΥΚΗΣ (ΣΜΙΝΘΗ) | 558 | 456 | 64 | 23 | 87 | 369 | 258 | 111 |
00089 | ΜΥΚΗΣ (ΣΜΙΝΘΗ) | 562 | 425 | 55 | 24 | 79 | 346 | 215 | 131 |
00090 | ΜΥΚΗΣ (ΣΥΡΟΚΟ) | 253 | 204 | 24 | 6 | 30 | 174 | 93 | 81 |
00091 | ΜΥΚΗΣ (ΩΡΑΙΟ) | 439 | 288 | 43 | 19 | 62 | 226 | 186 | 40 |
00092 | ΜΥΚΗΣ (ΩΡΑΙΟ) | 436 | 283 | 39 | 14 | 53 | 230 | 175 | 55 |
00093 | ΜΥΚΗΣ (ΩΡΑΙΟ) | 445 | 288 | 38 | 13 | 51 | 237 | 157 | 80 |
00094 | ΜΥΚΗΣ (ΚΥΚΝΟΣ) | 279 | 216 | 11 | 8 | 19 | 197 | 144 | 53 |
00095 | ΜΥΚΗΣ (ΣΑΤΡΕΣ) | 606 | 317 | 66 | 12 | 78 | 239 | 191 | 48 |
00096 | ΜΥΚΗΣ (ΣΑΤΡΕΣ) | 610 | 310 | 78 | 15 | 93 | 217 | 176 | 41 |
Πηγή: http://www.xanthi.gr/images/eklo/